高溫旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)
馥勒高溫旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)用于對(duì)黑色金屬及其合金材料在室溫及高溫條件下進(jìn)行小試樣懸臂純彎曲 疲勞試驗(yàn),測(cè)定金屬圓形橫截面試樣在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下承受彎曲力矩時(shí)的疲勞性能。
高溫旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī) Rotary bending fatigue testing machine | ||
1 | 試驗(yàn)機(jī)介紹 | 馥勒高溫旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)系統(tǒng)由FL疲勞試驗(yàn)機(jī)架、交流高速電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器,測(cè)控系統(tǒng)、加載砝碼、高溫爐及控制器、高溫試驗(yàn)夾具、潤(rùn)滑裝置、保護(hù)裝置等組成,用于對(duì)黑色金屬及其合金材料在室溫及高溫條件下進(jìn)行小試樣懸臂純彎曲 疲勞試驗(yàn),測(cè)定金屬圓形橫截面試樣在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下承受彎曲力矩時(shí)的疲勞性能。 |
2 | 試驗(yàn)機(jī)方法 | Q/FL-2019《材料疲勞試驗(yàn)方法》 |
3 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 | 滿足HB 5153-1996 金屬高溫旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)方法 |
HB 5152-1996 金屬室溫旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)方法 | ||
GB/T 4337-2008 金屬材料 疲勞試驗(yàn) 旋轉(zhuǎn)彎曲方法 | ||
JJG 652-2012 旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | ||
4 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |
5 | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào) | FLXPL25、FLXPL300 |
6 | 加載負(fù)荷 | 25N、 300N |
7 | 精度 | ±0.1% |
8 | 加載力臂 | 214mm |
9 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 1500r/min~10000r/min,無級(jí)調(diào)速 |
10 | 轉(zhuǎn)速波動(dòng)度 | ±0.5%FS |
11 | 彎矩誤差 | ±1% |
12 | 載荷精度誤差 | ±1% |
13 | 加力點(diǎn)靜態(tài)徑向跳動(dòng)量 | 0.01mm |
14 | 加力點(diǎn)動(dòng)態(tài)徑向跳動(dòng)量 | 0.05mm |
15 | 高溫范圍 | 300度~1000℃ |
16 | 試驗(yàn)夾具選擇 | 高溫試驗(yàn)夾具,采用彈性前后夾頭夾持試樣,夾頭與主軸彈性筒夾連接,可實(shí)現(xiàn)精密配合 |
17 | 適用材料 | 金屬材料、高溫合金材料等 |
18 | 測(cè)試控制器 | 旋轉(zhuǎn)彎曲測(cè)控控制器 |
19 | 馥勒疲勞試驗(yàn)機(jī)觸控操作 | 配有觸摸屏操作及顯示面板用于完成所有控制參數(shù)的設(shè)置、所有測(cè)量數(shù)據(jù)的顯示及所有的試驗(yàn)操作;配有與計(jì)算機(jī)通訊的網(wǎng)絡(luò)接口,當(dāng)配計(jì)算機(jī)時(shí),可實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)對(duì)單臺(tái)設(shè)備的測(cè)控或?qū)Χ嗯_(tái)設(shè)備的組網(wǎng)測(cè)控。 |
上一篇:FLWK1100度高溫爐
下一篇:FL柔性材料萬能拉力機(jī)
主營(yíng)高溫萬能試驗(yàn)機(jī),高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),真空高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),高低溫萬能試驗(yàn)機(jī),高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī)等產(chǎn)品