高低溫疲勞試驗(yàn)機(jī)
高低溫疲勞試驗(yàn)機(jī)用于測(cè)試各類(lèi)金屬材料、復(fù)合材料、結(jié)構(gòu)件在高低溫環(huán)境下的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能、疲勞耐久壽命等力學(xué)性能試驗(yàn)。可以實(shí)現(xiàn)高低溫拉伸疲勞、拉壓疲勞、壓壓疲勞、三點(diǎn)/四點(diǎn)彎曲疲勞、裂紋擴(kuò)展疲勞測(cè)試等。滿(mǎn)足ASTM、ISO、DIN、FUL、JIS等疲勞測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
高低溫疲勞試驗(yàn)機(jī)High and low temperature fatigue testing machine | ||||
1 | 疲勞試驗(yàn)機(jī)介紹 | 馥勒FL系列高低溫疲勞試驗(yàn)系統(tǒng)用于測(cè)試各類(lèi)金屬材料、復(fù)合材料、結(jié)構(gòu)件在高低溫環(huán)境下的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能、疲勞耐久壽命等力學(xué)性能試驗(yàn)。可以實(shí)現(xiàn)高低溫拉伸疲勞、拉壓疲勞、壓壓疲勞、三點(diǎn)/四點(diǎn)彎曲疲勞、裂紋擴(kuò)展疲勞測(cè)試等。滿(mǎn)足ASTM、ISO、DIN、FUL、JIS等疲勞測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。廣泛應(yīng)用于航空航天、高校研究所、質(zhì)檢單位等。 | ||
2 | 試驗(yàn)機(jī)方法 | Q/FPL-2019《自動(dòng)控制高低溫疲勞試驗(yàn)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)方法》 | ||
3 | 試驗(yàn)方法 | GB/T、ASTM、ISO、DIN、JIS等疲勞試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法等 | ||
4 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實(shí)際疲勞試驗(yàn)需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)等 | ||
5 | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào) | FLPL204GD | FLPL504GD系列 | FLPL105GD系列 |
6 | 試驗(yàn)力可選 | 0~20KN | 0~50KN | 0-100KN |
7 | 疲勞機(jī)精準(zhǔn)度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | ||
8 | 力測(cè)量范圍 | 0.4%-100%FS | ||
9 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
10 | 疲勞試驗(yàn)頻率范圍 | 0.01-50HZ可選 | ||
11 | 上下夾頭偏心率 | ≤10% | ||
12 | 疲勞振幅范圍 | ±50、±75MM | ||
13 | 采樣頻率 | 10KHZ | ||
14 | 試驗(yàn)波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波、隨機(jī)波形以及外部輸入波形等 | ||
15 | 測(cè)試試驗(yàn)夾具選擇 | 高低溫拉伸疲勞夾具、高低溫彎曲試驗(yàn)夾具、CT試樣夾具等可選 | ||
16 | 環(huán)境試驗(yàn)部分 | 可選配馥勒高溫高低溫環(huán)境試驗(yàn)裝置用于特殊測(cè)試需求 | ||
17 | 疲勞機(jī)試驗(yàn)附件選擇 | 馥勒提供豐富的試驗(yàn)附件如高低溫變形測(cè)量裝置、高溫引伸計(jì)等供客戶(hù)選擇。 | ||
18 | 試驗(yàn)附件 | 馥勒提供豐富可選的試驗(yàn)附件如FLWK70350高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱、-70~350℃高低溫箱、1200度高溫爐、快速加熱試驗(yàn)裝置、高低溫引伸計(jì)、高溫引伸計(jì)等可按實(shí)際測(cè)試試樣的要求進(jìn)行配置。 | ||
19 | 重點(diǎn)提示 | 更多疲勞機(jī)選型參考技術(shù)規(guī)格資料請(qǐng)聯(lián)系馥勒TEST. | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留疲勞機(jī)機(jī)型升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請(qǐng)?jiān)诰€咨詢(xún)或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿復(fù)制。 |
主營(yíng)高溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),真空高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),高低溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī)等產(chǎn)品