高低溫濕熱試驗(yàn)箱
一、試驗(yàn)箱介紹:
FLGD-SR高低溫濕熱試驗(yàn)箱適用于電工、電了產(chǎn)品、航天航空、汽車、家電、通訊、涂料、化工、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備。用于測(cè)試各確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料在不同的溫度、濕度條件下其耐潮濕、耐干燥的能力。用于測(cè)試產(chǎn)品或者整機(jī)在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸和使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
2.1高低溫濕熱試驗(yàn)箱采用不銹鋼內(nèi)膽、不銹鋼外殼,美觀且耐用;
2.2獨(dú)立于主控溫系統(tǒng)的超溫保護(hù)系統(tǒng),運(yùn)行更為安全、可靠;
2.3采用觸摸屏控制,配合溫度模塊PID自動(dòng)控溫控濕;
2.4采用無(wú)反作用力的平面嵌入式門把手,操作更容易,安全可靠;
2.5配備超溫、超壓、缺相報(bào)警保護(hù)系統(tǒng);
2.6左側(cè)配備直徑50mm電纜孔1套、硅膠塞1只;
2.7配置兩層樣品架(不銹鋼方通制作)
三、適用標(biāo)準(zhǔn):
GB 10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件;
GB 10592-89 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件;
GB 11158-89 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件;
GB/T5170.2-1996 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法-溫度試驗(yàn)設(shè)備;
GB2423.1-89 電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法;
GB2423.2-89 電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法;
GB2424.1-89 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 高溫低溫試驗(yàn)導(dǎo)則;
四、技術(shù)參數(shù):
| FLGD120SR | FLGD210SR | FLGD408SR | FLGD504SR | FLGD1000SR |
內(nèi)部容積 L: | 120L | 210L | 408L | 504L | 1000L |
內(nèi)部尺寸 mm: | 400*500*600 | 500*600*700 | 800*600*850 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
外型尺寸 mm: | 1450*750*1620 | 1550*850*1720 | 1550*850*1870 | 1750*1050*1920 | 2000*1250*2070 |
重量(KG): | 325 | 375 | 550 | 600 | 750 |
內(nèi)尺寸表示為: 深x寬x高 單位:mm; | |||||
溫度范圍: | -20~150℃、-40~150℃、-70~150℃; | ||||
濕度范圍: | 低濕10%~98%RH、標(biāo)配濕度10%~98%RH、高溫高濕80%~95%RH; | ||||
升溫時(shí)間: | 室溫~150℃≤40min(空載); | ||||
降溫時(shí)間: | 室溫~-20℃≤45min、室溫~-40℃≤60min、室溫~-70℃≤70min 空載 無(wú)熱負(fù)荷 無(wú)濕負(fù); | ||||
溫度精度: | 溫度波動(dòng)度±0.5℃、溫度偏差±2℃、溫度均勻度≤2℃; | ||||
濕度偏差: | ±3.0%RH (濕度>75%RH時(shí))、±5.0%RH (濕度≤75%RH時(shí)); | ||||
測(cè)試環(huán)境溫度: | 環(huán)境溫度為±25℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣條件下; | ||||
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)方法: | GB/T 5170.2-1996溫度試驗(yàn)設(shè)備、GB/T 5170.5-1996濕熱試驗(yàn)設(shè)備; | ||||
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 2423.1-2001試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法、GB/T 2423.2-2001試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 | ||||
箱體材料: | 外壁材料:優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑處理或者不銹鋼板SUS304; 內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS304; 箱體保溫材料:硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維; | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | Φ50mm引線孔1個(gè)(位于箱體左側(cè))、不銹鋼樣品架2層、觀察窗1個(gè)、腳輪4個(gè); | ||||
加熱器: | 鎳鉻合金電熱式加熱器; | ||||
制冷方式: | 風(fēng)冷、機(jī)械壓縮、單級(jí)或二元復(fù)疊制冷方式; | ||||
壓縮機(jī): | 進(jìn)口壓縮機(jī)、制冷劑R404A/R23; | ||||
控制屏: | 高精度觸摸控制屏; | ||||
程序功能: | 可程式控制、總程序段1200段,120個(gè)程序。每個(gè)程序大99段,可設(shè)99個(gè)循環(huán); | ||||
運(yùn)行方式: | 程序方式、定值方式; | ||||
控制方式: | BTHC平衡調(diào)溫調(diào)濕、抗積分飽和PID; | ||||
附屬功能: | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能、斷電保護(hù)功能、上下限溫度保護(hù)功能、定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行)、自診斷功能; | ||||
安全裝置: | 總電源相序和缺相保護(hù),漏電保護(hù),配電控制柜打開(kāi)斷電保護(hù)、上限超溫保護(hù),電機(jī)過(guò)流保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)流,壓縮機(jī)超壓,冷凝風(fēng)機(jī)過(guò)熱。 |
主營(yíng)高溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),真空高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),高低溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī)等產(chǎn)品